octobre 2024 |
| 04/10/2024 | Permanence du CCC (18h30) | Réunion du bureau | |
| 05/10/2024 | Randonnée Pré accueil | Annulée | |
| 06/10/2024 | Monts et Moulins (VC Roubaix) | | Vélo club de Roubaix - Cyclotourisme |
| 06/10/2024 | Balade en forêt de Guines | Organisé par PLRC | |
| 06/10/2024 | Parcours #2 | | P02 Vers Colembert, Rety, Bouquehault |
| 13/10/2024 | Parcours proposé #6 | | P06 Vers Quercamps, Raminghem, Herbinghen |
| 19/10/2024 | Randonnée Pré accueil | Annulée | |
| 20/10/2024 | Concentration des Carrières (Ferques) | | Club de Cyclotourisme de Marquise |
| 20/10/2024 | Les boucles du Téléthon | Organisé par l'AC Coquelles | Association Cycliste de Coquelles |
| 20/10/2024 | Parcours proposé #38 | | Parcours 38 (3 traces A B C) |
| 26/10/2024 | Tag et vélo 3: Saint Pierre | Sortie pépère, RdV à 14h30 devant l'Office de Tourisme | |
| 27/10/2024 | Parcours #47 | | Parcours 47 (3 traces A B C) |
novembre 2024 |
| 01/11/2024 | Parcours P1 | | P01 Vers Nordkerques, Zouafques |
| 03/11/2024 | Parcours P30 | | P30 Vers St Folquin/Alembon, Oye Plage/Alembon, Nvelle Eglise/Fienne |
| 08/11/2024 | Permanence du CCC (18h30) | Réunion du bureau | |
| 09/11/2024 | Randonnée Pré accueil | Annulée | |
| 16/11/2024 | Il n'y a que le vélo qui maille | Sortie pépère, RdV à 14h30 devant l'Office de Tourisme | |
| 17/11/2024 | Parcours P58 | | Parcours 58 (3 traces A B C) |
| 20/11/2024 | Parcours P20 | | Parcours 20 (3 traces A B C) |
| 23/11/2024 | AG du CODEP62 (Aire Sur La Lys) | | |
| 24/11/2024 | Parcours P54 | | Parcours 54 (3 traces A B C) |
| 30/11/2024 | Randonnée Pré accueil | Annulée | |
décembre 2024 |
| 06/12/2024 | Permanence du CCC (18h30) | AG avec tous les licenciés | |
| 07/12/2024 | Randonnée Pré accueil | | |
| 21/12/2024 | Randonnée Pré accueil | | |