octobre 2024 |
 | 04/10/2024 | Permanence du CCC (18h30) | Réunion du bureau | |
 | 06/10/2024 | Monts et Moulins (VC Roubaix) | | |
 | 06/10/2024 | Balade en forêt de Guines | Organisé par PLRC | |
 | 06/10/2024 | Parcours #2 | | P2 - A: 76km Colembert - B: 64km Rety - C: 58km Bouquehault |
 | 13/10/2024 | Parcours proposé #6 | | P6 - A: 76km Quercamps - B: 69km Raminghem - C: 54km Herbinghen |
 | 20/10/2024 | Concentration des Carrières (Ferques) | | Club de Cyclotourisme de Marquise |
 | 20/10/2024 | Les boucles du Téléthon | Organisé par l'AC Coquelles | Association Cycliste de Coquelles |
 | 20/10/2024 | Parcours proposé #38 | | P38 - A: 76km Bazinghem - B: 78km Wimille - C: 56km Wierre Effroy |
 | 26/10/2024 | Tag et vélo 3: Saint Pierre | Sortie pépère, RdV à 14h30 devant l'Office de Tourisme | |
 | 27/10/2024 | Parcours #47 | | P47 - A: 76 Quercamps - B: 67km Tournehem - C: 55km Rodelinghem |
novembre 2024 |
 | 01/11/2024 | Parcours P8 | | P8 - A: 91km Nordausques - B: 80 km Holques - C: 69 km Bourbourg |
 | 03/11/2024 | Parcours P30 | | P30 - A: 91km Alembon - B: 81km Tournehem - C: 71km Fiennes |
 | 08/11/2024 | Permanence du CCC (18h30) | Réunion du bureau | |
 | 10/11/2024 | Parcours P7 | | P7 - A: 90km Surques - B: 77km Quercamps - C: 68km Licques |
 | 11/11/2024 | Parcours P20 | | P20 - A: 89km Crémarest - B: 79km Colembert - C: 69km Raminghem |
 | 16/11/2024 | Il n'y a que le vélo qui maille | Sortie pépère, RdV à 14h30 devant l'Office de Tourisme | |
 | 17/11/2024 | Parcours P58 | Précédé d'une séance photo | P58 - A: 89km Colembert - B: 79km Liques - C: 66km Bouquehault |
 | 20/11/2024 | Parcours P20 | | P20 - A: 89km Crémarest - B: 79km Colembert - C: 69km Raminghem |
 | 23/11/2024 | AG du CODEP62 (Aire Sur La Lys) | Réunion annuelle du COmité DEPartemental de la fédé | |
 | 24/11/2024 | Parcours P54 | | P54 - A: 85km Wimereux - B: 79km Belle et Houllefort - C: 64km Audinghem |
 | 30/11/2024 | Randonnée Pré accueil | Annulée | |
décembre 2024 |
 | 01/12/2024 | Parcours | | P4 - A: 78km Brouckerque - B: 71km Bourbourg - C: 54km Le Guindal |
 | 06/12/2024 | Permanence (18h30) | AG avec tous les licenciés | |
 | 08/12/2024 | Parcours | | P51 - A: 78km Cappel Brouck - B: 69km Hennuin - C: 59km Ste Marie Kerque |
 | 15/12/2024 | Parcours | | P2 - A: 76km Colembert - B: 64km Rety - C: 58km Bouquehault |
 | 22/12/2024 | Parcours | | P3 - A:78km Fiennes - B: 70km Rinxent - C: 50km Leulinghem |
 | 25/12/2024 | Parcours | Parcours de Noël | P50 - Pour tous: 56km Zouafques |
 | 29/12/2024 | Parcours dominical | Dernier parcours de l'année | P1 - A: 76km Tournehem - B: 70km Zouafques - C: 54km St Folquin |