juillet 2024 |
 | 07/07/2024 | Parcours proposé #17 | Vers Boisdinghen, Nort Leulinghen, Cappel Brouck | P17 - A: 112km Boisdinghen - B: 92km Nort Leulinghen - C: 71km Cappel Brouck |
 | 14/07/2024 | Parcours proposé #9 | | P9 - A: 109km Nordausque - B: 93km Louches - C: 78km: Pont d Ardres |
 | 20/07/2024 | Semaine fédérale à Roanne (du 20 au 28 juillet 2024) | Un évènement de la fédé | |
 | 21/07/2024 | Parcours proposé #16 | | P16 - A: 109km Quercamps - B: 90km Herbinghen - C: 76km Bouquehault |
 | 28/07/2024 | Parcours proposé #25 | Direction Herbelinghen, Colembert | P25 Vers Herbelinghen, Colembert |
août 2024 |
 | 04/08/2024 | Parcours proposé #15 | Vers Lotinghen, Viel Moutier, Brunenbert | P15 - A: 110km Lotinghen - B: 90km Viel Moutier - C: 71km Brunenbert |
 | 10/08/2024 | Art déco à vélo | Sortie pépère | |
 | 11/08/2024 | Parcours proposé #19 | | P19 - A: 112km Cremarest - B: 94km: Colembert - C: 73km Colembert |
 | 15/08/2024 | Parcours proposé #25 | Vers Herbelinghen, Colembert | P25 Vers Herbelinghen, Colembert |
 | 18/08/2024 | Parcours proposé #18 | Le Haut Pichot, Devres, Le Wast | P18 - A: 112km Le Haut Pichot - B:92km Devres - C:71km Le Wast |
 | 25/08/2024 | Brevet Coulogne | Randonnée des Monts et Marais d'Opale | |
septembre 2024 |
 | 01/09/2024 | Rando St Omer Cap Gris Nez | 20 / 50 / 75 / 100 / 150km | Asso St Omer Cyclotourisme |
 | 01/09/2024 | Parcours proposé #23 | | P23 - A: 113km Watten - B: 95km Hermelighen - C: 73km Alembon |
 | 06/09/2024 | Permanence du CCC (18h30) | Avec tous les licenciés | |
 | 08/09/2024 | Fête du vélo de la mairie de Calais (Place d'Armes) | organisée par OVS | |
 | 08/09/2024 | La flemme olympique | Sortie pépère | |
 | 08/09/2024 | Parcours proposé #21 | | Parcours 21 (3 traces A B C) |
 | 15/09/2024 | Les Calaisiennes à vélo | Balade 50km | |
 | 15/09/2024 | Parcours proposé #22 | | Parcours 22 (3 traces A B C) |
 | 22/09/2024 | Parcours proposé #27 | Vers St Omer, Serques , Nordausques | |
 | 28/09/2024 | Randonnée Pré accueil | Annulée | |
 | 29/09/2024 | Virades de l'Espoir (Réty) | Vaincre la musoviscidose | Club de Cyclotourisme de Marquise |
 | 29/09/2024 | Parcours proposé #29 | Vers Crémaret, Colembert | P29 - A: 107km Cremarest - B: 91km: Bournonville - C: 79 Belle et Houlefort |